WEKO3
-
RootNode
アイテム
Perpendicular and tangential angularly resolved multi-sight neutral particle analyzer system in LHD
http://hdl.handle.net/10655/10139
http://hdl.handle.net/10655/10139b9e67158-cfc3-4a7b-8b95-c6e6c33788b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Perpendicular and tangential angularly resolved multi-sight neutral particle analyzer system in LHD | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
Ozaki, T.
× Ozaki, T.
× Veshchev, E.
× Ido, T.
× Shimizu, A.
× Goncharov, P.
× Sudo, S.
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The particle loss in a helical plasma can be found by measuring the angular distribution of the energetic neutral particles using the angularly resolved multi-sightline neutral particle analyzer (ARMS). In ARMS, the AXUV detector with 20 segments usually used as UV monitor is utilized as the particle detector. Two ARMSs, which are installed with perpendicular and tangential views are operated for measuring the real time neutral particle distribution and investigating the particle loss. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Review of Scientific Instruments 巻 Vol.83, 号 Issue10, p. 10D920-1 - 10D920-3, 発行日 2012-10-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | American Institute of Physics | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1063/1.4742925 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2012 American Institute of Physics | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1063/1.4742925 | |||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Ozaki, T., Veshchev, E., Ido, T., Shimizu, A., Goncharov, P., Sudo, S., 2012, Perpendicular and tangential angularly resolved multi-sight neutral particle analyzer system in LHD: American Institute of Physics, 10D920-1 - 10D920-3- p.
Loading...