WEKO3
-
RootNode
アイテム
Geometric Dependence of the Scaling Law on the Energy Confinement Time in H-mode Discharges
http://hdl.handle.net/10655/3113
http://hdl.handle.net/10655/31133221b638-18d0-4ca5-be28-83b15eb6651e
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Geometric Dependence of the Scaling Law on the Energy Confinement Time in H-mode Discharges | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Energy Confinement Time | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Scaling Law | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | H-Mode Elongation | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Single-Null and Double-Null Divertor | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Closed and Open Divertor | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Miura, Y.
× "Miura, Y.
× Itoh, K.
× Itoh, S -I.
× Takizuka, T.
× Tamai, H.
× Matsuda, T.
× Suzuki, N.
× Mori, M.
× Maeda, H.
× Kardaun, O."
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "The dependence of the energy confinement time tau_E in the H-mode discharges on the plasma elongation and divertor configurations is studied. Regression analysis is made on the H-mode database, while the dependence on the closed/open divertor is introduced according to the ASDEX experiments. The dependence of tau_ E on the elongation factor kappa was found to be positive (approximately kappa^0.8) for the ELM free H-mode, confirming the experiments on kappa-dependence in JFT-2M tokamak. The influence of the single/double null divertor configuration is also discussed." | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1991-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||
NIFS-093 | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Miura, Y., Itoh, K., Itoh, S -I., Takizuka, T., Tamai, H., Matsuda, T., Suzuki, N., Mori, M., Maeda, H., Kardaun, O.", 1991, Geometric Dependence of the Scaling Law on the Energy Confinement Time in H-mode Discharges.
Loading...