WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluations of Measurement Errors Due to Mechanical Vibrations and Temperature Variations of a PEM Polarimeter
http://hdl.handle.net/10655/00003529
http://hdl.handle.net/10655/00003529b90b191d-b94a-49e3-833c-76158b05029c
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Evaluations of Measurement Errors Due to Mechanical Vibrations and Temperature Variations of a PEM Polarimeter | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
"Akiyama, T.
× "Akiyama, T.
× Kawahata, K.
× Okajima, S.
× Nakayama, K."
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2009 - Mar.2010 |
|||||||||||||
節 | ||||||||||||||
1-2-5-23 | ||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||
開始ページ | 172 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Akiyama, T., Kawahata, K., Okajima, S., Nakayama, K.", n.d., Evaluations of Measurement Errors Due to Mechanical Vibrations and Temperature Variations of a PEM Polarimeter.
Loading...